GB19083 KN95 Mascarilla protectora médica Respirador de partículas y Mascarilla quirúrgica N95 Mascarilla médica
Especificación del producto Nombre del producto: Mascarilla protectora médica KN95 Tamaño: 158 * 107 mm Materiales: PP n
Descripción
Información básica
Forma | plegable |
Esterilización | Esterilización |
Grupo de edad | Adulto |
Color | Blanco |
Paquete de transporte | según el requisito del cliente |
Especificación | 158*107mm |
Origen | Porcelana |
Código hs | 63079010 |
Capacidad de producción | 1, 800, 000PCS/mes |
Descripción del Producto
Especificaciones del productoNombre del producto: Mascarilla protectora médica KN95 Tamaño: 158 * 107 mm Materiales: PP no tejido + PP no tejido + MB no tejido + PP no tejido
Características De acuerdo con GB19083-2010, que es el estándar más alto para máscaras de grado médico.
número de serie | Elemento de prueba | Número estándar. | Requisito | Resultado |
1 | Requisito básico para máscara | 2.1 | La máscara debe cubrir la boca y la nariz del usuario. Debe tener buena cohesión facial y sin agujeros ni manchas en la superficie. Y sin válvula de respiración. | Calificado |
2 | banda de la nariz | 2.2.1 | La banda de la nariz debe estar disponible. | Calificado |
2.2.2 | La banda de la nariz debe ser ajustable. | Calificado | ||
3 | Cinturón de máscara | 2.3.1 | Earloop debe ser conveniente para ser ajustado. | Calificado |
2.3.2 | La fuerza de ruptura en el punto de conexión entre cada cinturón de máscara y el cuerpo de la máscara debe ser ≥10N. | Calificado | ||
4 | Eficiencia de filtración | 2.4 | Con un caudal de 85 L/MIN, la eficacia de filtración de la mascarilla no debe ser inferior al 95 % para partículas no aceitosas. | Calificado |
5 | resistencia a la respiración | 2.5 | A un caudal de 85L/MIN, la resistencia a la inhalación debe ser inferior a 343,2pa. | Calificado |
6 | Penetración de sangre sintética | 2.6 | Rocíe 2 ml de sangre sintética en la máscara a una presión de 10,7 kPa. No debe ocurrir penetración en la máscara. | Calificado |
7 | Resistencia a la humedad superficial | 2.7 | El nivel de humedad de la superficie externa de la máscara no debe ser inferior al grado 3 especificado en GB/T 4745-1997. | Calificado |
8 | limpieza microbiana | 2.8 | debe cumplir con el requisito GB 15797-2002. | Calificado |
9 | inflamabilidad | 2.9 | Todos los materiales no deben ser inflamables y el tiempo de combustión continua no debe exceder los 5 s. | Calificado |
10 | Fuga | 2.10 | El diseño de la máscara debe proporcionar un buen ajuste y el factor de ajuste general de la máscara no debe ser inferior a 100. | Calificado |
- Sin algodón electrostático, ligero y cómodo, respirando suavemente.
- Un tipo es con hebillas ajustables para las orejas, que se pueden ajustar según el tamaño de la cara.
- OEM está bien.
Certificados
Perfil de la empresa
Nuestra fábrica se estableció en 2013, ha sido profesional en la industria no tejida durante más de casi 10 años. Actualmente más de 200 worders expertos están trabajando en nuestro taller. Tenemos dos parques industriales, con un área total de más de 20 000 m, ambos son salas limpias de clase 100 000. Nuestros productos competitivos son todo tipo de productos médicos desechables, como mascarillas médicas, gorros desechables, batas desechables, hisopos estériles, gasas médicas, etc. Tenemos buenos canales de venta en toda China, incluidos canales fuera de línea (tienda real) y canales en línea. Para los mercados extranjeros, ya hemos cooperado con clientes de EE. UU., Europa y el sudeste asiático, etc. Estamos calificados para obtener varios tipos de certificados, como el Certificado de registro de dispositivos médicos de China FDA, CE para mascarillas médicas, CE para FFP1/FFP2 /FFP3, FDA y varios tipos de informes de prueba como BFE99%, PFE99%, VFE99%, informe de prueba KN95, etc.
Nuestro contacto
Enviar ahora